| Na. | Jina la Mwanachama | Mkoa |
|---|---|---|
| 1 | Rehema Abraham | Kilimanjaro |
| 2 | Hafidh Kido | Dar es Salaam |
| 3 | Judith Ferdinand | Mwanza |
| 4 | Salma Shaban | Dar es Salaam |
| 5 | Ahmed Macha Anthony | Kilimanjaro |
| 6 | Moshi Abdallah Ndugulile | Shinyanga |
| 7 | Prosper Laurent Kwigize | Kigoma |
| 8 | Kadama Malunde | Shinyanga |
| 9 | Zena Mohamed | Dodoma |
| 10 | Faraja Masinde Mulungu | Mara |
| 11 | Zulfa Mfinanga | Kilimanjaro |
| 12 | Felix Mwakyembe | Mbeya |
| 13 | Sayi Mathias | Simiyu |
| 14 | Mariam Kagenda | Kagera |
| 15 | Sabina Martin | Mbeya |
| 16 | Deborah Munisi | Dodoma |
| 17 | Adela-Madyane | Kigoma |
| 18 | Hamida Ramadhani | Dodoma |
| 19 | Marco Maduhu | Shinyanga |
| 20 | Derick Milton Mutabirwa | Pwani |
| 21 | Doreen Aloyce Petro | Dodoma |
| 22 | Hafidh Ally | Iringa |
| 23 | Abela Msikula | Mwanza |
| 24 | Habel Chidawali | Dodoma |
| 25 | Nswima Malaso Ernest | Rukwa |
| 26 | Meshack Ngumba | Kigoma |
| 27 | Neema Mtuka | Rukwa |
| 28 | William Joseph Bundala | Shinyanga |
| 29 | Neema Emmanuel | Mwanza |
| 30 | Ireen Meero | Kilimanjaro |
| 31 | Mutayoba Arbogast | Kagera |
| 32 | Amos John | — |
| 33 | Catherene Sungura | Dodoma |
| 34 | Isaac Edward Kisesa | Shinyanga |
| 35 | Amina Mbwambo | Shinyanga |
| 36 | Suzy Butondo | Shinyanga |
| 37 | Elizabeth John Kilindi | Njombe |
| 38 | Anne Robi | Mtwara |
| 39 | Simeo Makoba Renatus | Shinyanga |
| 40 | John Kasembe | Mtwara |
| 41 | Mariam John | Mwanza |
| 42 | Stanslaus Lambat | — |
| 43 | Riziki G. Lesuya | Kilimanjaro |
| 44 | Neville Charles Meena | Dar es Salaam |
| 45 | Angela Batuli Sebastian | Kagera |
| 46 | Shua Ndereka | Morogoro |
| 47 | Edna Alex Malekela | Singida |
| 48 | Grace Elibariki Mbise | Arusha |
| 49 | Rachel Mrisho | — |
| 50 | Selemani Kodima | Dodoma |
| 51 | Editha Majura | Dodoma |
| 52 | Mapuli Kitina Misalaba | Shinyanga |
| 53 | Happiness Tesha | Kigoma |
| 54 | Frank Estomihi Monyo | Dar es Salaam |
| 55 | Joseph Ernest Nakajumo | Dar es Salaam |
| 56 | Lilian Lucas Kasenene | Morogoro |
| 57 | Elizabeth Mafie | Kilimanjaro |
| 58 | Jasmine Shamwepu | Dodoma |
| 59 | Lucy Makuli | Kilimanjaro |
| 60 | Lulu George | Tanga |
| 61 | Abdulatifu Said | Njombe |
| 62 | Juliet Mkireri | Pwani |
| 63 | Kareny Sungwa Masasy | Shinyanga |
| 64 | Stella Herman | Shinyanga |
| 65 | Lucy Ulomi | Kilimanjaro |
| 66 | Andrew Marawiti | Dodoma |
| 67 | Mussa Juma | Arusha |
| 68 | Matrida Leopord | Kagera |
| 69 | Edwin Ndeketela | Dar es Salaam |
| 70 | Emanuel Chibasa | Mara |
| 71 | Lubango Mleka | Simiyu |
| 72 | Hadija Mtapata | Morogoro |
| 73 | Tatu Ramadhan | Dar es Salaam |
| 74 | Abeid Othman Poyo | Dar es Salaam |
| 75 | Careen-Taus Mbowe | Dar es Salaam |
| 76 | Rashid Mtagaruka | Morogoro |
| 77 | Manyerere Jackton | Dar es Salaam |
| 78 | Hawa Shaibu Ahmadi | Mtwara |
| 79 | Mei Charles | Mtwara |
| 80 | Tatu Mohamed | Dodoma |
| 81 | Grace Mwakalinga | Dar es Salaam |
| 82 | Tamali Vullu | — |
| 83 | —- | — |
